佛山科学技术学院2018年第一批高水平理工科大学
建设专项聘员招聘成绩公告(之六)
成绩如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | GJ20180137 | 张嘉芮 | 81 | 20 |
2 | GJ20180137 | 谭蕴仪 | 87 | 4 |
3 | GJ20180137 | 黄艺斯 | 86 | 6 |
4 | GJ20180137 | 秦君 | 89.7 | 1 |
5 | GJ20180137 | 张韵亮 | 89 | 2 |
6 | GJ20180137 | 杨子健 | 84.3 | 9 |
7 | GJ20180137 | 沈靖怡 | 81.3 | 17 |
8 | GJ20180137 | 邓蓝倩 | 84.3 | 9 |
9 | GJ20180137 | 施晶文 | 85.3 | 8 |
10 | GJ20180137 | 吴逸纯 | 81.7 | 16 |
11 | GJ20180137 | 李思琪 | 84.3 | 9 |
12 | GJ20180137 | 陈思敏 | 81 | 20 |
13 | GJ20180137 | 陈晓媚 | 86 | 6 |
14 | GJ20180137 | 何素明 | 81.3 | 17 |
15 | GJ20180137 | 孙玥 | 84 | 12 |
16 | GJ20180137 | 黄芷仪 | 81 | 20 |
17 | GJ20180137 | 谭伟珊 | 88 | 3 |
18 | GJ20180137 | 杨琪 | 80.3 | 23 |
19 | GJ20180137 | 李滔 | 75.3 | 26 |
20 | GJ20180137 | 招晓靖 | 83.7 | 14 |
21 | GJ20180137 | 罗文婷 | 82.7 | 15 |
22 | GJ20180137 | 梁衍冰 | 80.3 | 23 |
23 | GJ20180137 | 徐向荣 | 81.3 | 17 |
24 | GJ20180137 | 伍思思 | 86.7 | 5 |
25 | GJ20180137 | 钟子兰 | 80 | 25 |
26 | GJ20180137 | 叶康伟 | 84 | 12 |
华海后勤服务集团有限公司人事部
佛山科学技术学院人力资源处
2018年4月16日