佛山科学技术学院2018年高水平理工科大学
建设专项聘员招聘成绩公告
成绩如下:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | GJ20180801 | 扈晶 | 89.7 | 1 |
2 | GJ20180802 | 邓金连 | 88 | 1 |
3 | GJ20180802 | 高秀秀 | 73.7 | 2 |
4 | GJ20180802 | 檀琳 | 73.3 | 3 |
5 | GJ20180805 | 黄志银 | 88.3 | 1 |
6 | GJ20180805 | 霍嘉琦 | 83.7 | 2 |
7 | GJ20180805 | 吴敏贞 | 72.7 | 6 |
8 | GJ20180805 | 杨欣洁 | 75.3 | 3 |
9 | GJ20180805 | 刘洁 | 74 | 4 |
10 | GJ20180805 | 庄嘉怡 | 73.7 | 5 |
11 | GJ20180808 | 卢娟 | 75.7 | 3 |
12 | GJ20180808 | 区韵莹 | 74 | 4 |
13 | GJ20180808 | 申铠君 | 88 | 1 |
14 | GJ20180808 | 麦玮倩 | 77.7 | 2 |
15 | GJ20180809 | 陈泳霖 | 85.7 | 1 |
16 | GJ20180809 | 钟兰 | 75.3 | 4 |
17 | GJ20180809 | 陈嘉怡 | 74 | 6 |
18 | GJ20180809 | 黄君茹 | 74.7 | 5 |
19 | GJ20180809 | 余传辛 | 73 | 7 |
20 | GJ20180809 | 周瑶璐 | 76.3 | 3 |
21 | GJ20180809 | 招嘉佩 | 78 | 2 |
22 | GJ20180408 | 邝应豪 | 75.7 | 2 |
23 | GJ20180408 | 曹璐 | 87.3 | 1 |
华海后勤服务集团有限公司人事部
佛山科学技术学院人力资源处
2018年9月10日