佛山科学技术学院2018年第二批高水平理工科大学
建设专项聘员招聘成绩公告(之一)
成绩如下:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | GJ20180201 | 谭淑雯 | 85.6 | 1 |
2 | GJ20180202 | 许家明 | 81.0 | 1 |
3 | GJ20180203 | 申铠君 | 76.4 | 4 |
4 | GJ20180203 | 王佳睿 | 85.0 | 3 |
5 | GJ20180203 | 邓金连 | 90.0 | 2 |
6 | GJ20180203 | 罗敏 | 75.6 | 5 |
7 | GJ20180203 | 王丽萍 | 95.0 | 1 |
8 | GJ20180205 | 温艳婷 | 77.2 | 3 |
9 | GJ20180205 | 扈晶 | 86.2 | 2 |
10 | GJ20180205 | 余欣 | 91.2 | 1 |
11 | GJ20180209 | 李金花 | 87.5 | 1 |
12 | GJ20180210 | 王慧敏 | 85.8 | 1 |
13 | GJ20180212 | 谭海斌 | 89.0 | 2 |
14 | GJ20180212 | 李英杰 | 91.6 | 1 |
15 | GJ20180213 | 陈绮敏 | 75.2 | 11 |
16 | GJ20180213 | 欧阳雪梅 | 94.2 | 1 |
17 | GJ20180213 | 霍嘉琦 | 85.2 | 3 |
18 | GJ20180213 | 郭梓良 | 77.6 | 5 |
19 | GJ20180213 | 何夏明 | 76.6 | 7 |
20 | GJ20180213 | 蓝晓敏 | 77.8 | 4 |
21 | GJ20180213 | 何晓君 | 75.6 | 10 |
22 | GJ20180213 | 赵梓伊 | 76.4 | 8 |
23 | GJ20180213 | 胡家欣 | 89.4 | 2 |
24 | GJ20180213 | 钟兰 | 76.8 | 6 |
25 | GJ20180213 | 罗玉妍 | 76.2 | 9 |
华海后勤服务集团有限公司人事部
佛山科学技术学院人力资源处
2018年6月8日