佛山科学技术学院2018年第一批高水平理工科大学
建设专项聘员招聘成绩公告(之八)
成绩如下:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | GJ20180123 | 曹嘉琪 | 91.5 | 1 |
2 | GJ20180125 | 邓宝基 | 83.9 | 1 |
3 | GJ20180126 | 卢芷君 | 83.9 | 1 |
4 | GJ20180141 | 郭爱红 | 92.7 | 2 |
5 | GJ20180141 | 黄艳荧 | 95 | 1 |
6 | GJ20180144 | 关汉良 | 95.3 | 1 |
7 | GJ20180146 | 陈倩 | 93 | 1 |
8 | GJ20180146 | 张伊文 | 75 | 2 |
9 | GJ20180147 | 蔡嘉越 | 93.3 | 1 |
10 | GJ20180147 | 陈炳龍 | 76.7 | 7 |
11 | GJ20180147 | 袁瑛蔓 | 92.3 | 2 |
12 | GJ20180147 | 梁司仪 | 87 | 3 |
13 | GJ20180147 | 陈文燕 | 76.7 | 7 |
14 | GJ20180147 | 蔡思敏 | 75.3 | 9 |
15 | GJ20180147 | 冯可欣 | 85.7 | 4 |
16 | GJ20180147 | 温艳婷 | 84.3 | 5 |
17 | GJ20180147 | 刘颖珊 | 78.7 | 6 |
华海后勤服务集团有限公司人事部
佛山科学技术学院人力资源处
2018年5月11日