佛山科学技术学院2018年第一批高水平理工科大学建设专项聘员招聘
剩余招聘岗位公告(之一)
根据《佛山科学技术学院2018年第一批高水平理工科大学建设专项聘员招聘公告》规定和相关要求,现将第一批次招聘后剩余岗位予以公布。招聘的有关规定按照《佛山科学技术学院2018年第一批高水平理工科大学建设专项聘员招聘公告》执行。
序号 | 岗位代码 | 招聘人数 |
1 | 物理与光电工程学院GJ20180108 | 1 |
2 | 工业设计与陶瓷艺术学院 GJ20180110 | 3 |
3 | 交通与土木建筑学院GJ20180114 | 3 |
4 | 交通与土木建筑学院GJ20180117 | 1 |
5 | 口腔医学院GJ20180118 | 1 |
6 | 学生工作部易班发展中心助GJ20180123 | 1 |
7 | 信息与教育技术中心系统管理员助理GJ20180124 | 1 |
8 | 信息与教育技术中心助理GJ20180125 | 1 |
9 | 课室多媒体系统管理助理GJ20180126 | 1 |
10 | 校医院护师助理GJ20180129 | 1 |
11 | 财务助理GJ20180137 | 2 |
12 | 科技处行政助理GJ20180141 | 1 |
13 | 基建处行政助理GJ20180144 | 3 |
14 | 继续教育学院助理GJ20180146 | 1 |
15 | 继续教育学院助理GJ20180147 | 2 |
合计 | 23 |
华海后勤服务集团有限公司人事部
佛山科学技术学院人力资源处
二〇一八年四月二十六日